Bảng xếp hạng thể thức Arena.
Xếp hạng | Kỳ Thủ | Vô Địch | Tổng điểm |
---|---|---|---|
1 | ChiThanh2012 | 3 | 191 |
2 | DieuAnhBui | 3 | 184 |
3 | giakhanh2012 | 2 | 175 |
4 | MarioMinhAn2015 | 2 | 118 |
5 | QNIDaiQuang2014 | 2 | 114 |
6 | Namphong16 | 2 | 62 |
7 | thenubnub | 1 | 112 |
8 | quanghuyjack | 1 | 102 |
9 | leminh082014 | 1 | 50 |
10 | ivy_cool_2804 | 1 | 46 |
11 | QUOC_KHANG2015 | 1 | 45 |
12 | nguyenhuong98 | 1 | 32 |
13 | Haianh51 | 0 | 101 |
14 | dophuocthanh321 | 0 | 84 |
15 | nghiaSUBS | 0 | 76 |
16 | thaihunganhSHADOW | 0 | 67 |
17 | nguyenhunganh | 0 | 48 |
18 | Minhhuy2601 | 0 | 44 |
19 | kyphong2014 | 0 | 44 |
20 | KieuDiepBoi2016 | 0 | 40 |
21 | asdfSUBS | 0 | 40 |
22 | einsley | 0 | 40 |
23 | minhhangmc | 0 | 39 |
24 | meocon19 | 0 | 32 |
25 | phuocthanhpro | 0 | 32 |
26 | nhatnammilo68 | 0 | 30 |
27 | Bon_VN | 0 | 24 |
28 | dophuocthanh_pro | 0 | 20 |
29 | hoangminhdragon2015 | 0 | 20 |
30 | DoPhuocThanh | 0 | 19 |
31 | NguyenHungAnh2014 | 0 | 19 |
32 | Giahuypham | 0 | 18 |
33 | Vin2306 | 0 | 16 |
34 | Vinhan | 0 | 16 |
35 | nghia5UBS | 0 | 13 |
36 | Hainguyendoan2012 | 0 | 12 |
37 | duynguyen0201 | 0 | 12 |
38 | ivi146 | 0 | 12 |
39 | khaphong1514 | 0 | 12 |
40 | ploidone | 0 | 11 |
41 | minhha2015 | 0 | 10 |
42 | LSFdanielle | 0 | 8 |
43 | Vin2016 | 0 | 8 |
44 | ducchinh11012013 | 0 | 8 |
45 | trungdung1102 | 0 | 8 |
46 | QuangAnh_Caisa | 0 | 6 |
47 | dthai12345 | 0 | 5 |
48 | tung_lam0202 | 0 | 5 |
49 | Nguyetmy2012 | 0 | 4 |
50 | Tran_Hoang_Minh | 0 | 4 |
51 | ttcuong87 | 0 | 3 |
52 | Tran_Quang_Minh | 0 | 2 |
53 | taduytue2016 | 0 | 2 |
54 | DinhNg | 0 | 0 |
55 | HaiDang1234 | 0 | 0 |
56 | tungdoan1910 | 0 | 0 |
Bảng xếp hạng thể thức Swiss.
Xếp hạng | Kỳ Thủ | Vô Địch | Tổng điểm |
---|---|---|---|
1 | Giahuypham | 2 | 10.0 |
2 | ChiThanh2012 | 1 | 24.5 |
3 | MarioMinhAn2015 | 1 | 20.0 |
4 | thenubnub | 1 | 18.5 |
5 | nghiaSUBS | 1 | 11.5 |
6 | Haianh51 | 1 | 10.5 |
7 | minhha2015 | 1 | 6.5 |
8 | QNIDaiQuang2014 | 1 | 5.0 |
9 | nguyenhunganh | 1 | 5.0 |
10 | Hippo2012 | 1 | 4.0 |
11 | giakhanh2012 | 0 | 16.5 |
12 | ivy_cool_2804 | 0 | 15.5 |
13 | DieuAnhBui | 0 | 14.0 |
14 | dophuocthanh321 | 0 | 11.5 |
15 | thaihunganhSHADOW | 0 | 11.0 |
16 | kyphong2014 | 0 | 10.0 |
17 | einsley | 0 | 8.5 |
18 | nhatnammilo68 | 0 | 8.0 |
19 | tung_lam0202 | 0 | 7.5 |
20 | nguyenhuong98 | 0 | 6.5 |
21 | minhhangmc | 0 | 6.0 |
22 | QUOC_KHANG2015 | 0 | 5.0 |
23 | asdfSUBS | 0 | 4.0 |
24 | dophuocthanh_pro | 0 | 4.0 |
25 | Bilbro | 0 | 3.5 |
26 | ttcuong87 | 0 | 3.5 |
27 | Bobhung2015 | 0 | 3.0 |
28 | NguyenHungAnh2014 | 0 | 3.0 |
29 | TanPhatzz | 0 | 3.0 |
30 | Vuthai2014 | 0 | 3.0 |
31 | huuchung45 | 0 | 3.0 |
32 | GiaBach9515 | 0 | 2.5 |
33 | Namphong16 | 0 | 2.5 |
34 | hoangminhdragon2015 | 0 | 2.5 |
35 | quanghuyjack | 0 | 2.5 |
36 | DoPhuocThanh | 0 | 2.0 |
37 | Khanhduy16 | 0 | 2.0 |
38 | Minhhuy2601 | 0 | 2.0 |
39 | elsathuyvu-1a3 | 0 | 2.0 |
40 | hainam2023 | 0 | 2.0 |
41 | anhkhoa2510 | 0 | 1.0 |
42 | DinhNguyen0110 | 0 | 0.5 |
43 | ivi146 | 0 | 0.0 |
44 | truongan1102 | 0 | 0.0 |
Bảng xếp hạng biến thể cờ vua.
Xếp hạng | Kỳ Thủ | Vô Địch | Tổng điểm |
---|---|---|---|
1 | asdfSUBS | 2 | 51.0 |
2 | thenubnub | 1 | 59.0 |
3 | ChiThanh2012 | 0 | 49.0 |
4 | DieuAnhBui | 0 | 46.0 |
5 | giakhanh2012 | 0 | 41.0 |
6 | Giahuypham | 0 | 34.0 |
7 | MarioMinhAn2015 | 0 | 30.0 |
8 | Vin2306 | 0 | 30.0 |
9 | DoPhuocThanh | 0 | 28.0 |
10 | thaihunganhSHADOW | 0 | 20.0 |
11 | ivy_cool_2804 | 0 | 12.0 |
12 | QuangAnh_Caisa | 0 | 10.0 |
13 | kyphong2014 | 0 | 10.0 |
14 | nguyenhunganh | 0 | 7.0 |
15 | nhatnammilo68 | 0 | 4.0 |
16 | dophuocthanh321 | 0 | 3.0 |
17 | AnhBen | 0 | 0.0 |
18 | Haianh51 | 0 | 0.0 |
19 | QUOC_KHANG2015 | 0 | 0.0 |